Hespori
Level 284
- Always
- Common
- Uncommon
- Rare
- Very rare
Drops
| Item | Quantity | Chance | Value each | |
|---|---|---|---|---|
| Pre-roll | ||||
| Bottomless compost bucket | 1 | 1/352.9% | 330.7k | |
| Allotment seeds | ||||
| Watermelon seed | 10–20 | 1/402.5% | 57 | |
| Snape grass seed | 6–16 | 1/402.5% | 9,250 | |
| Flower seeds | ||||
| White lily seed | 8–18 | 1/166.3% | 2,358 | |
| Limpwurt seed | 6–14 | 1/402.5% | 19 | |
| Hop seeds | ||||
| Wildblood seed | 10–20 | 1/402.5% | 54 | |
| Bush seeds | ||||
| Whiteberry seed | 10–16 | 1/402.5% | 4 | |
| Poison ivy seed | 8–16 | 1/402.5% | 35 | |
| Herb seeds | ||||
| Irit seed | 2–8 | 1/273.8% | 61 | |
| Avantoe seed | 2–5 | 1/273.8% | 245 | |
| Kwuarm seed | 2–5 | 1/273.8% | 1,348 | |
| Toadflax seed | 2–5 | 1/273.8% | 924 | |
| Cadantine seed | 2–5 | 1/273.8% | 1,853 | |
| Lantadyme seed | 2–5 | 1/273.8% | 180 | |
| Dwarf weed seed | 2–5 | 1/273.8% | 400 | |
| Ranarr seed | 1–2 | 1/402.5% | 25.8k | |
| Snapdragon seed | 1 | 1/402.5% | 38.8k | |
| Torstol seed | 1 | 1/402.5% | 9,802 | |
| Tree seeds | ||||
| Maple seed | 2–4 | 1/205.0% | 2,115 | |
| Willow seed | 2–5 | 1/273.8% | 33 | |
| Yew seed | 1 | 1/402.5% | 16.2k | |
| Magic seed | 1 | 1/801.3% | 60.2k | |
| Fruit tree seeds | ||||
| Pineapple seed | 3–6 | 1/273.8% | 73 | |
| Papaya tree seed | 1–3 | 1/273.8% | 1,019 | |
| Palm tree seed | 1–3 | 1/273.8% | 11k | |
| Dragonfruit tree seed | 1 | 1/402.5% | 134.7k | |
| Special seeds | ||||
| Teak seed | 2–5 | 1/205.0% | 77 | |
| Mahogany seed | 1–3 | 1/273.8% | 89 | |
| Cactus seed | 4–14 | 1/402.5% | 38 | |
| Potato cactus seed | 4–14 | 1/402.5% | 26 | |
| Celastrus seed | 1 | 1/402.5% | 12.9k | |
| Spirit seed | 1 | 1/801.3% | - | |
| Redwood tree seed | 1 | 1/801.3% | 13k | |
| Anima seeds | ||||
| Attas seed | 1–2 | 1/333.3% | - | |
| Iasor seed | 1–2 | 1/333.3% | - | |
| Kronos seed | 1–2 | 1/333.3% | - | |
Also rolled (tertiary)
Rolled separately, on top of the drop above.
| Item | Quantity | Chance | Value each | |
|---|---|---|---|---|
| Tangleroot | 1 | 1/5,3760.02% | - | |